| FERVENT |
Services parcs éoliens | IMO | 1055002 |
| Armateur | Puget Financement | Construit en | 2024 |
| Tonnage brut/net | 131 / 64 ums | Chantier | Strategic Marine (Singapour) |
| Dimensions | 27,40 x 8,90 x 3,90 | Motorisation | 2 Caterpillar C32 ACER |
| Tirant d'eau | 1,70 | Propulsion | 2 hélices à pas fixe |
| Puissance | 2 162 kW | ||
| Vitesse | 25 nds | ||
![]() |
|||
Cette
page appartient à www.marine-marchande.net, le site français
de la marine marchande |